- Главная
- Электровелосипеды
Электровелосипеды
Подбор по параметрам
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 125 ВАч (24В 5.2 А/ч) |
Номинальная мощность | 200 Вт |
Максимальная скорость до | 25 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | жесткая |
Нет в наличии
Нет в наличии
Артикул: HIMO V1 PLUS-OR1
Бренд | Xiaomi |
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 281 ВАч (36V 7.8 А/ч) |
Номинальная мощность | 250 Вт |
Максимальная скорость до | 25 км/ч |
38 000 ₽
Нет в наличии
Артикул: MTB-10
Бренд | Headway |
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 499 ВАч (48V10.4 А/ч) |
Номинальная мощность | 350 Вт |
Максимальная скорость до | 30 |
71 000 ₽
-12 000 ₽
83 000 ₽ Нет в наличии
Артикул: AS-X3
Бренд | Headway |
Тип батареи | LiIon |
Напряжение батареи | 36 В. |
Энергоемкость аккумулятора | 288ВАч (36В 8,8 А/ч) |
Тип электромотора | бесколлекторный |
55 000 ₽
Нет в наличии
Бренд | Xiaomi |
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 216ВАч (36В 6 А/ч) |
Номинальная мощность | 250 Вт |
Максимальная скорость до | 20 км/ч |
31 500 ₽
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 540 ВАч (36В 15 А/ч) |
Номинальная мощность | 1000 Вт |
Максимальная скорость до | 40 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | телескопическая вилка / амортизатор |
119 500 ₽
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 216ВАч (36В 6 А/ч) |
Номинальная мощность | 350 Вт |
Максимальная скорость до | 30 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | телескопическая вилка / жесткая |
59 900 ₽
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 324ВАч (36В 9 А/ч) |
Номинальная мощность | 350 Вт |
Максимальная скорость до | 30 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | центральный амортизатор |
Нет в наличии
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 288ВАч (36В 8,8 А/ч) |
Номинальная мощность | 350 Вт |
Максимальная скорость до | 25 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | телескопическая вилка / жесткая |
Нет в наличии
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 504ВАч (36В 14 А/ч) |
Номинальная мощность | 500 Вт |
Максимальная скорость до | 40 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | телескопическая вилка / жесткая |
Нет в наличии
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 432ВАч (36В 12 А/ч) |
Номинальная мощность | 750 Вт |
Максимальная скорость до | 40 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | телескопическая вилка / амортизатор |
104 900 ₽
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 288ВАч (36В 8,8 А/ч) |
Номинальная мощность | 500 Вт |
Максимальная скорость до | 25 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | телескопическая вилка / амортизатор |
84 900 ₽
Нет в наличии
Тип батареи | LiIon |
Энергоемкость аккумулятора | 432ВАч (36В 12 А/ч) |
Номинальная мощность | 700 Вт |
Максимальная скорость до | 45 км/ч |
Подвеска (передняя/задняя) | телескопическая вилка / амортизатор |
99 900 ₽